国家禁用和限制农药名录
38种国家禁止使用农药 | 23种国家限制使用农药 | |||||
序号 | 农药名称 | 序号 | 农药名称 | 序号 | 农药名称 | 限制使用作物 |
1 | 甲胺磷 | 24 | 苯线磷 | 1 | 克百威 | 蔬菜、果树、茶树、中草药材 |
2 | 甲基对硫磷 | 25 | 地虫硫磷 | 2 | 皿拌磷 | 蔬菜、果树、茶树、中草药材 |
3 | 对硫磷 | 26 | 甲基硫环磷 | 3 | 灭线磷 | 蔬菜、果树、茶树、中草药材 |
4 | 久效磷 | 27 | 硫线磷 | 4 | 氯唑磷 | 蔬菜、果树、茶树、中草药材 |
5 | 磷胺 | 28 | 蝇毒磷 | 5 | 甲基异柳磷 | 蔬菜、果树、茶树、中草药材 |
6 | 六六六 | 29 | 治螟磷 | 6 | 内吸磷 | 蔬菜、果树、茶树、中草药材 |
7 | 滴滴涕 | 30 | 特丁硫磷 | 7 | 涕灭威 | 蔬菜、果树、茶树、中草药材 |
8 | 毒杀芬 | 31 | 磷化钙 | 8 | 硫环磷 | 蔬菜、果树、茶树、中草药材 |
9 | 二溴氯丙烷 | 32 | 磷化镁 | 9 | 三氯杀蟥醇 | 茶树 |
10 | 杀虫脒 | 33 | 磷化锌 | 10 | 氰戊菊酯 | 茶树 |
11 | 二溴乙烷 | 34 | 氯磺隆 | 11 | 硫丹 | 茶树、苹果树 |
12 | 除草醚 | 35 | 福美胂 | 12 | 氧乐果 | 柑橘树、甘蓝 |
13 | 艾氏剂 | 36 | 福美甲胂 | 13 | 灭多威 | 柑橘树、苹果树、茶树、十字花科蔬菜 |
14 | 狄氏剂 | 胺苯磺隆、甲磺隆:单剂产品自2015年12月31日起禁用,复配制剂产品自2017年7月1日起禁用。 | 14 | 水胺硫磷 | 柑橘树 | |
15 | 汞制剂 | 15 | 氟虫腈 | 除卫生用、玉米等部分旱田种子包衣剂外,禁止在其他方面使用 | ||
16 | 砷类 | 16 | 丁酰肼(比久) | 花生 | ||
17 | 铅类 | 17 | 溴甲烷 | 草莓、黄瓜 | ||
18 | 敌枯双 | 18 | 杀扑磷 | 柑橘树 | ||
19 | 氟乙酰胺 | 19 | 毒死碑 | 蔬菜 | ||
20 | 甘氟 | 20 | 三唑磷 | 蔬菜 | ||
21 | 毒鼠强 | 21 | 溴甲烷 | 除土壤熏蒸外 | ||
22 | 氟乙酸钠 | 22 | 氯化苦 | 除土壤熏蒸外 | ||
23 | 毒鼠硅 | 23 | 百草枯 | 水剂 | ||
喜欢您就转发到朋友圈,让更多的朋友看到
来源:中国农业经济网