围绕“转方式,调结构”工作要求,2015年吉林省农业委员会组织各级农业科研单位、推广机构开展了品种试验、示范及鉴评活动,通过专家评定,筛选出适合我省的农业22项实用技术,现予以推介发布。它们是:测土配方施肥手机信息服务技术、农区统一灭鼠技术、玉米螟生物防治技术、半干旱区玉米可降解地膜覆盖膜下滴灌栽培技术、玉米覆膜增温栽培技术、玉米宽窄行交替休闲种植技术、玉米秸秆覆盖免耕栽培技术、玉米全程机械化技术、玉米大斑病控制前移技术、玉米矮化病防治技术、玉米机械化分次减量施肥技术、米豆轮作条件下大豆高产栽培技术、超级稻品种及配套栽培技术、水稻二化螟生物防治新技术、吉林省水稻主要病虫害及防治技术、棚室蔬菜标准化生产技术、脱毒马铃薯栽培技术、“长白山人参” 质量安全生产技术、代料滑菇反季节栽培技术、提高林蛙回捕率技术、吉林省秸秆能源化综合利用技术和农村沼气应用技术。
请各级农业部门在此基础上, 结合“转方式,调结构”工作要求和本地的自然条件和产业发展,筛选出适宜本地推广的品种和技术,并组织推广应用,不断提高农业科技成果应用率,促进全省粮食增产、农业增效、农民增收。
名称 | 大小 | 类型 | 修改日期 | 下载率 |
21.06K | DOCX | 2016/3/22 14:20:43 | 76 | |
18.31K | DOCX | 2016/3/22 14:20:52 | 95 | |
18.93K | DOCX | 2016/3/22 14:21:02 | 50 | |
22.03K | DOCX | 2016/3/22 14:21:44 | 51 | |
43.41K | DOCX | 2016/3/22 14:21:49 | 0 | |
17.98K | DOCX | 2016/3/22 14:21:55 | 78 | |
80.63K | DOCX | 2016/3/22 14:22:00 | 79 | |
27.61K | DOCX | 2016/3/22 14:22:05 | 72 | |
17.29K | DOCX | 2016/3/22 14:22:10 | 70 | |
17.91K | DOCX | 2016/3/22 14:22:15 | 71 | |
22.89K | DOCX | 2016/3/22 14:22:20 | 61 | |
247.94K | DOCX | 2016/3/22 14:22:27 | 68 | |
16.17K | DOCX | 2016/3/22 14:22:32 | 65 | |
241.03K | DOCX | 2016/3/22 14:22:37 | 65 | |
20.18K | DOCX | 2016/3/22 14:22:41 | 85 | |
872.08K | DOCX | 2016/3/22 14:22:47 | 95 | |
1M | DOCX | 2016/3/22 14:22:52 | 71 | |
24.8K | DOCX | 2016/3/22 14:22:56 | 46 | |
23.57K | DOCX | 2016/3/22 14:23:01 | 46 | |
19.27K | DOCX | 2016/3/22 14:23:05 | 64 | |
18.08K | DOCX | 2016/3/22 14:23:10 | 53 | |
17.81K | DOCX | 2016/3/22 14:23:15 | 82 |
作者: 来源:委科教处 发布时间:2016年3月22日